|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier | Forme: | Dent, hélicoïdale, autre |
|---|---|---|---|
| Application: | Boîte de vitesse de transmission, réducteur | Traitement: | Commande numérique par ordinateur usinant, injection, autre |
| Taille: | Vitesse de dessin technique de pom, faite sur commande | Préparation de surface: | lisse, fait sur commande |
| Standard ou non standard: | Non standard | Module: | comme dessin, 1,5, 0.2~3.0 adapté aux besoins du client |
| Tolérance: | Selon le dessin | ||
| Mettre en évidence: | Engrenage à vis sans fin cylindrique de moulin de charbon,Engrenage à vis sans fin 45 cylindrique en acier,Ensemble hélicoïdal de vitesse de 2 moules |
||
Le moulin de charbon partie l'ensemble hélicoïdal de vitesse de la vitesse 45# de moule en acier cylindrique de la dent 2
| Capacité de production | |||
| Poids de moulage | Maximum 200 T | Forge du poids | Maximum 40 T |
| Traitement thermique | 14x8x5m | Ring Forging | Max.φ6m |
| Exactitude d'usinage | 0,01 millimètres | ||
| Équipement d'essai | |||
| Spectrographe | Essai par ultrasons | Essai magnétique | Essai de tension |
| Essai pénétrant | Essai au choc | Analyseur de gaz | Essai de dimension |
| Pays exportateur | |||
| Les Etats-Unis, le R-U, l'Allemagne, la Russie, le Danemark, la Suède, l'Australie, le Japon, la Corée etc. | |||
| Client principal | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH etc. | |||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Peng
Téléphone: 86-18537916657