|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | 20CrMnTi | Forme: | Spure |
|---|---|---|---|
| Nom de produit: | Pignon droit | Couleur: | noir, toute couleur |
| Traitement: | Fraisage, tournant, usinage de commande numérique par ordinateur | Module: | comme dessin, pignon droit m0.5-m20 |
| Tolérance: | Selon le dessin | Norme: | Adapté aux besoins du client |
| Mettre en évidence: | Pignon droit en acier de 10 dents,0.4 Module Steel Spur Gear,4 pignons droits en acier de module |
||
20CrMnTi 0,4 vitesse de volant de pignon droit de dent du module 10
| Capacité de production | |||
| Poids de moulage | Maximum 200 T | Forge du poids | Maximum 40 T |
| Traitement thermique | 14x8x5m | Ring Forging | Max.φ5m |
| Exactitude d'usinage | 0,01 millimètres | ||
| Équipement d'essai | |||
| Spectrographe | Essai par ultrasons | Essai magnétique | Essai de tension |
| Essai pénétrant | Essai au choc | Analyseur de gaz | Essai de dimension |
| Pays exportateur | |||
| Les Etats-Unis, le R-U, l'Allemagne, la Russie, le Danemark, la Suède, l'Australie, le Japon, la Corée etc. | |||
| Client principal | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH etc. | |||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Peng
Téléphone: 86-18537916657