|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier, 20CrMnTi, 40CrMn | Forme: | Dent, plat, barre, tube, Rod |
|---|---|---|---|
| Nom de produit: | Pignon droit, petite vitesse en laiton de pièces de vitesse/dent en acier | application: | Match avec la crémaillère, mines, machine, machine de crème glacée, électronique |
| Préparation de surface: | Extinction, propre ou adapté aux besoins du client, polissage, galvanisé, cas durci | Traitement: | Fraisage, tournant, commande numérique par ordinateur usinant, métallurgie des poudres agglomérant, |
| Service: | Adapté aux besoins du client | Module: | comme dessin, 0.2~3.0 adapté aux besoins du client, pignon droit m0.5-m20, a accepté, selon le dessi |
| Processus: | Commande numérique par ordinateur fraisant, commande numérique par ordinateur usinant, etc., moulage | ||
| Mettre en évidence: | pignon droit de la pièce forgéee 40CrMn,Pignon droit de forge du diamètre 600mm,pignon conique de la dent 40CrMn |
||
diamètre 600mm de pignon droit de la pièce forgéee 40CrMn pour le moulin de meulage de boule
| Capacité de production | |||
| Poids de moulage | Maximum 200 T | Forge du poids | Maximum 40 T |
| Traitement thermique | 14x8x5m | Ring Forging | Max.φ5m |
| Exactitude d'usinage | 0,01 millimètres | Pièce forgéee d'axe | Max. Length 12m |
| Équipement d'essai | |||
| Spectrographe | Essai par ultrasons | Essai magnétique | Essai de tension |
| Essai pénétrant | Essai au choc | Analyseur de gaz | Essai de dimension |
| Pays exportateur | |||
| Les Etats-Unis, le R-U, l'Allemagne, la Russie, l'Italie, le Danemark, la Suède, l'Australie, le Japon, la Corée etc. | |||
| Client principal | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH etc. | |||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Peng
Téléphone: 86-18537916657