|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier, plastique, POM, en laiton, en aluminium | Forme: | Dent, plat, barre, tube, Rod |
|---|---|---|---|
| Nom de produit: | Pignon droit, vitesse en laiton de pièces de vitesse d'acier inoxydable d'OEM petite/dent en laiton | application: | Mines, machine, machine de crème glacée, électronique |
| Couleur: | noir, vert, blanc, bleu, toute couleur | Taille: | Le dessin du client, adapté aux besoins du client a accepté, comme conception de dessin, la grande v |
| Traitement: | Fraisage, tournant, commande numérique par ordinateur usinant, métallurgie des poudres agglomérant, | Module: | comme dessin, 0.2~3.0 adapté aux besoins du client, pignon droit m0.5-m20, a accepté, selon le dessi |
| Tolérance: | 0.05mm, selon le dessin | ||
| Mettre en évidence: | Pignon droit en acier de machine de commande numérique par ordinateur,pignon droit en acier droit angulaire,grande roue à chaînes d'acier allié |
||
Roue à chaînes de vitesse droite angulaire de Spurl d'acier allié de machine de commande numérique par ordinateur grande
| Poids de moulage | Maximum 200 T | Forge du poids | Maximum 40 T |
| Traitement thermique | 14x8x5m | Ring Forging | Max.φ5m |
| Exactitude d'usinage | 0,01 millimètres | ||
| Équipement d'essai | |||
| Spectrographe | Essai par ultrasons | Essai magnétique | Essai de tension |
| Essai pénétrant | Essai au choc | Analyseur de gaz | Essai de dimension |
| Pays exportateur | |||
| Les Etats-Unis, le R-U, l'Allemagne, la Russie, le Danemark, la Suède, l'Australie, le Japon, la Corée etc. | |||
| Client principal | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH etc. | |||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Peng
Téléphone: 86-18537916657