|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| forme: | Dent | condition: | nouveau |
|---|---|---|---|
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne | Emplacement de service local: | aucun |
| Emplacement de salle d'exposition: | aucun | Matériel: | Acier, 42CrMo4 |
| Nom: | pignon droit de la pièce forgéee 42CrMo4 | Diamètre: | 200-8000mm |
| Traitement du type: | Forge/bâti | Service après-vente fourni: | Preuve du service d'outre-mer des ingénieurs |
| Poids: | 10-200 T | Certificat: | 9001:2008 D'OIN, NORME ANSI, ASME, GES |
| Chaîne d'application: | équipements de ciment et d'exploitation, ralentisseur, broyeur à boulets, grue de mine | Dureté: | <> |
| Mot-clé: | vitesse 42crmo4 | ||
| Mettre en évidence: | pignon droit d'acier de 8000mm,pignons droits 42CrMo4 en acier |
||
![]()
| Diamètre | 200-6000mm |
| Matériel | ZG35CrMo/42CrMo, acier, alliage, aluminium, acier au carbone, fonte ou adapté aux besoins du client |
| Technologie transformatrice | Moulage ou forge |
| Service après-vente | Peut fournir l'entretien ou l'essai sur place |
| Application | Réducteur, broyeur à boulets ou tout autre matériel mécanique |
| Dureté | 197-560HBS |
| Paquet | Boîte en bois, logo d'IPPC, enduit de l'huile antirouille, de la doublure en plastique, fixes avec les agrafes en bois, ou selon les besoins des clients. |
![]()
![]()
![]()
1) Rapport de composition chimique
2) Les propriétés mécaniques rapportent
3) Rapport des essais de dimension
4) Rapport de NDT
Personne à contacter: Miss. Peng
Téléphone: 86-18537916657