|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier, plastique, POM, en laiton, en aluminium | Forme: | Dent, plat, barre, tube, Rod |
|---|---|---|---|
| Préparation de surface: | Extinction, propre ou adapté aux besoins du client | Couleur: | TOUTES LES COULEURS |
| Taille: | Le dessin du client, adapté aux besoins du client a accepté, comme conception de dessin, | Traitement: | Usinage de commande numérique par ordinateur |
| Module: | Comme dessin | ||
| Mettre en évidence: | pignon droit 40X hélicoïdal,Pignon droit hélicoïdal de broyeur à boulets,Hub interne de vitesse pour le broyeur à boulets |
||
hub interne hélicoïdal de vitesse de pignon droit 40X pour le broyeur à boulets
| Capacité de production | |||
| Poids de moulage | Maximum 200 T | Forge du poids | Maximum 40 T |
| Traitement thermique | 14x8x5m | Ring Forging | Max.φ5m |
| Exactitude d'usinage | 0,01 millimètres | ||
| Équipement d'essai | |||
| Spectrographe | Essai par ultrasons | Essai magnétique | Essai de tension |
| Essai pénétrant | Essai au choc | Analyseur de gaz | Essai de dimension |
| Pays exportateur | |||
| Les Etats-Unis, le R-U, l'Allemagne, la Russie, le Danemark, la Suède, l'Australie, le Japon, la Corée etc. | |||
| Client principal | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH etc. | |||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Peng
Téléphone: 86-18537916657